<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Мать и Ребенок - развитие и воспитание детей</title>
	<atom:link href="http://www.drillnhammer.us/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drillnhammer.us</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 19:24:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ясельный период  (ОТ 1 ДО 3 ЛЕТ)</title>
		<link>http://www.drillnhammer.us/vozrastnye-periody/%d1%8f%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4.html</link>
		<comments>http://www.drillnhammer.us/vozrastnye-periody/%d1%8f%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 15:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Возрастные периоды]]></category>

		<category><![CDATA[вес]]></category>

		<category><![CDATA[дети]]></category>

		<category><![CDATA[детская стоматология]]></category>

		<category><![CDATA[малыш]]></category>

		<category><![CDATA[молочные зубы]]></category>

		<category><![CDATA[премоляры]]></category>

		<category><![CDATA[прорезывание зубов]]></category>

		<category><![CDATA[рахит]]></category>

		<category><![CDATA[ребенок]]></category>

		<category><![CDATA[рост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drillnhammer.us/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Один из показателей физического развития ребенка — его вес. В год ребенок имеет средний вес: для мальчиков 10—10,5 килограмма, для девочек — 9,5—10 килограммов.
За второй год жизни девочки и мальчики прибавляют в весе 2—3 килограмма, за третий — 2 килограмма. Средний рост мальчиков в возрасте года 75 сантиметров, девочек — 74 сантиметра. В течение второго [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drillnhammer.us/vozrastnye-periody/%d1%8f%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Дошкольный и школьный периоды</title>
		<link>http://www.drillnhammer.us/vozrastnye-periody/%d0%b4%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b8-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4%d1%8b.html</link>
		<comments>http://www.drillnhammer.us/vozrastnye-periody/%d0%b4%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b8-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4%d1%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 18:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Возрастные периоды]]></category>

		<category><![CDATA[дети]]></category>

		<category><![CDATA[детский сад]]></category>

		<category><![CDATA[жкт]]></category>

		<category><![CDATA[искривление позвоночника]]></category>

		<category><![CDATA[молочные зубы]]></category>

		<category><![CDATA[парта]]></category>

		<category><![CDATA[позвоночник]]></category>

		<category><![CDATA[ребенок]]></category>

		<category><![CDATA[сколиоз]]></category>

		<category><![CDATA[уход за зубами]]></category>

		<category><![CDATA[цнс]]></category>

		<category><![CDATA[школа]]></category>

		<category><![CDATA[ясли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drillnhammer.us/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Каждый из этих периодов характеризуется своими особенно­стями. В основе различии между ними лежат процессы роста и развития ребенка. В детских садах и школах оценка физическо­го развития детей производится на основании данных измерений роста, веса и окружности груди. Среднегодовая прибавка роста 5 сантиметров, поэтому для определения роста ребенка к 75 см (рост годовалого ребенка) прибавляется 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drillnhammer.us/vozrastnye-periody/%d0%b4%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b8-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4%d1%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Грудной Период</title>
		<link>http://www.drillnhammer.us/vozrastnye-periody/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4.html</link>
		<comments>http://www.drillnhammer.us/vozrastnye-periody/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 18:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Возрастные периоды]]></category>

		<category><![CDATA[вскармливание]]></category>

		<category><![CDATA[вскармливание ребенка]]></category>

		<category><![CDATA[грудничок]]></category>

		<category><![CDATA[грудное вскармливание]]></category>

		<category><![CDATA[искусственное вскармливание]]></category>

		<category><![CDATA[мама]]></category>

		<category><![CDATA[папа]]></category>

		<category><![CDATA[первые зубы]]></category>

		<category><![CDATA[погремушка]]></category>

		<category><![CDATA[прорезывание зубов]]></category>

		<category><![CDATA[рахит]]></category>

		<category><![CDATA[родничок]]></category>

		<category><![CDATA[смешанное вскармливание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drillnhammer.us/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Период грудного возраста, когда ребенок, как правило, вскармливается грудью, продолжается с четырех недель жизни до одного года и характеризуется усиленным ростом тела и совершенствованием всех органов и систем. Ни в одном из других возрастных периодов не отмечается таких высоких темпов нарастания веса и роста. Достаточно сказать, что на первом году жизни длина ребенка увеличивается на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drillnhammer.us/vozrastnye-periody/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новорожденный Ребенок</title>
		<link>http://www.drillnhammer.us/vozrastnye-periody/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%ba.html</link>
		<comments>http://www.drillnhammer.us/vozrastnye-periody/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%ba.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 18:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Возрастные периоды]]></category>

		<category><![CDATA[вес ребенка]]></category>

		<category><![CDATA[грудное вскармлевание]]></category>

		<category><![CDATA[лактостаз]]></category>

		<category><![CDATA[младенец]]></category>

		<category><![CDATA[недоношеный]]></category>

		<category><![CDATA[рождение]]></category>

		<category><![CDATA[рост ребенка]]></category>

		<category><![CDATA[срыгивание]]></category>

		<category><![CDATA[физиологическая желтуха]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drillnhammer.us/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Период новорожденности продолжается 4 недели. Вес доно­шенного новорожденного колеблется от 2500 до 4000 граммов, рост — от 45 до 54 сантиметров. На вес и рост ребенка влияют рост и возраст родителей. Как правило, дети повторно родящих крупнее.
Внутриутробное развитие плода происходит в более благоприятных условиях по сравнению с теми, в которые ребенок по­падает после рождения. При [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drillnhammer.us/vozrastnye-periody/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%ba.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Здоровый ребенок на drillnhammer.us</title>
		<link>http://www.drillnhammer.us/news/%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-drillnhammerus.html</link>
		<comments>http://www.drillnhammer.us/news/%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-drillnhammerus.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 20:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мать и Ребенок]]></category>

		<category><![CDATA[baby]]></category>

		<category><![CDATA[children]]></category>

		<category><![CDATA[drillnhammer.us]]></category>

		<category><![CDATA[family]]></category>

		<category><![CDATA[беби]]></category>

		<category><![CDATA[бей]]></category>

		<category><![CDATA[бэби]]></category>

		<category><![CDATA[детей]]></category>

		<category><![CDATA[дети]]></category>

		<category><![CDATA[детьми]]></category>

		<category><![CDATA[детям]]></category>

		<category><![CDATA[кроха]]></category>

		<category><![CDATA[малыш]]></category>

		<category><![CDATA[малыша]]></category>

		<category><![CDATA[малышам]]></category>

		<category><![CDATA[малышей]]></category>

		<category><![CDATA[малыши]]></category>

		<category><![CDATA[малышу]]></category>

		<category><![CDATA[младенец]]></category>

		<category><![CDATA[младенца]]></category>

		<category><![CDATA[младенцам]]></category>

		<category><![CDATA[младенцами]]></category>

		<category><![CDATA[младенцев]]></category>

		<category><![CDATA[младенцем]]></category>

		<category><![CDATA[младенцу]]></category>

		<category><![CDATA[младенцы]]></category>

		<category><![CDATA[о детях]]></category>

		<category><![CDATA[о малышах]]></category>

		<category><![CDATA[о малыше]]></category>

		<category><![CDATA[о младенцах]]></category>

		<category><![CDATA[о младенце]]></category>

		<category><![CDATA[о ребенке]]></category>

		<category><![CDATA[ребенка]]></category>

		<category><![CDATA[ребенком]]></category>

		<category><![CDATA[ребенку]]></category>

		<category><![CDATA[ребенок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drillnhammer.us/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Здоровый ребенок - это не только большая радость, но и гордость страны, это наша величайшая надежда и наше будущее.
В воспитании ребенка, наряду с детскими учреждениями, исключительно важнаю роль принанадлежит семье.
Ребенок вырастет физически здоровым и морально полноценным, если матери и отцы, осознав свою отвественность перед обществом, будут заботиться о ребенке в тесном и постоянном контакте с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drillnhammer.us/news/%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-drillnhammerus.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Code -->
